Kennung: 2373
Eckdaten:
Objektart:  | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
Miete pro m²:  | 9 € |
Nebenkosten pro m²:  | 480 € |
Bürofläche in m² ca.:  | 138 |
Gesamtfläche m²:  | 138 |
Gewerbefläche m² ca.:  | 138 |
Etage:  | 5. Obergeschoss |
Zustand:  | nach Vereinbarung |
Bezugstermin:  | kurzfristig möglich |
Kaution:  | 2.484 € |
Kantine/Cafeteria:  | Nein |
Personenaufzug:  | Ja |
Zum Bus/UBahn (in Min.):  | 1 |
Zum Hauptbahnhof (in Min.):  | 1 |
Denkmalschutzobjekt:  | Nein |
Mtl. Heizkosten:  | 119 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten:  | Ja |
Qualität (Zustand):  | sehr gut |
Qualität (Ausstattung):  | sehr gut |
Qualität (Ruhe):  | gut |
Qualität (Verkehr):  | sehr gut |
Qualität (Lage):  | sehr gut |
Qualität (Umfeld):  | sehr gut |
Objektbeschreibung:
Die hier angebotene Fläche im Dachgeschoss ist für die verschiedensten Varianten ausbaubar.
Ausstattung:
... nach Vereinbarung
Lage:
Die Bürofläche befindet sich am Bochumer Cityring zwischen Süd- und Ostring, unmittelbar gegenüber des Hauptbahnhofes. Über die Fußgängerzone "Huestr." oder den "Hellweg" erfolgt einer der Hauptzugänge zur City.
Zusätzliche Information:
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer!